Name: MARCO HERNANDEZ
Land:

Nummer: D 10409 ACALQ
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
129 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1198,454 445000 686
181 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1257,733 281000 828
6 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1383,345 325000 788
349 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 375,492 583000 653
82 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1137,927 356000 793
377 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1179,781 402000 723
144 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1182,915 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
74 MARCO HERNANDEZD 10409 ACALQ526,11000,00 - 082,65 - 078,26 - 099,37 - 089,79 - 047,99 - 081,34 - 046,71


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert